Solo:
| Pos’n | Name | Club | Cat | Machine | 2.5 miles | 6.25 miles | 10 miles | No. |
| 1 | Oli Freeman | Wrekinsport CC | S | TT | 5:19 | 13:55 | 22:30 | 2 |
| 2 | Ben Wood | Wrekinsport CC | V | TT | 5:31 | 14:19 | 23:07 | 1 |
| 3 | Matt Price | Wrekinsport CC | V | TT | 5:53 | 15:22 | 24:51 | 6 |
| 4 | Rich Smith | Wrekinsport CC | V | RB | 6:29 | 16:29 | 26:23 | 7 |
| 5 | Allan Henderson | Wrekinsport CC | V | RB | 6:24 | 16:24 | 26:27 | 3 |
| 6 | Chris Dunn | Wrekinsport CC | V | RB | 6:20 | 16:36 | 26:59 | 5 |
| 7 | Peter Jukes | Wrekinsport CC | V | RB | 6:30 | 16:45 | 27:00 | 11 |
| 8 | Franco Della Mura | Wrekinsport CC | V | RB | 6:30 | 16:50 | 27:05 | 8 |
| 9 | Dave Seager | Wrekinsport CC | V | RB | 6:28 | 16:49 | 27:17 | 14 |
| 10 | Cameron Coley-Smith | Wrekinsport CC | S | TT | 6:21 | 16:38 | 27:19 | 15 |
| 11 | Dave Moore | Wrekinsport CC | V | RB | 6:34 | 16:57 | 27:21 | 4 |
| 12 | Vince Evans | Wrekinsport CC | V | TT | 6:46 | 17:20 | 27:52 | 9 |
| 13 | Bethan Tomlinson | Wrekinsport CC | F | RB | 7:15 | 18:37 | 30:00 | 10 |
2-Up:
| Pos’n | Name | Club | Cat | Machine | 2.5 miles | 6.25 miles | Time | No. |
| 1 | Chris Staples | Unattached | V | RB | 5:47 | 15:00 | 24:08 | 12 |
| Phil Roberts | Wrekinsport CC | S | RB | 13 |