Do look at the splits from the leading three contenders in the Road Bike Series – it tells a tale.
Solo:
| Pos’n | Name | Club | Cat | Machine | 2.5 miles | 6.25 miles | 10 miles | No. |
| 1 | Ian Laverie | Wrekinsport CC | V | TT | 5:59 | 15:18 | 24:45 | 12 |
| 2 | Ian Williams | Stourbridge CC | V | RB | 6:11 | 15:32 | 24:53 | 9 |
| 3 | Tim Burn | Wrekinsport CC | S | RB | 6:11 | 15:36 | 24:54 | 15 |
| 4 | Phil Roberts | Wrekinsport CC | S | RB | 5:58 | 15:22 | 24:58 | 13 |
| 5 | Matt Price | Wrekinsport CC | V | TT | 6:11 | 15:30 | 25:01 | 8 |
| 6 | Allan Henderson | Wrekinsport CC | V | RB | 6:36 | 16:32 | 26:38 | 5 |
| 7 | Paul Coupe | Wrekinsport CC | V | TT | 6:23 | 16:24 | 26:40 | 7 |
| 8 | Cameron Coley-Smith | Wrekinsport CC | S | TT | 6:36 | 16:39 | 26:53 | 14 |
| 9 | Rich Smith | Wrekinsport CC | V | RB | 6:44 | 16:52 | 26:57 | 4 |
| 10 | Chris Dunn | Wrekinsport CC | V | RB | 6:27 | 16:37 | 27:02 | 3 |
| 11 | Peter Jukes | Wrekinsport CC | V | RB | 6:50 | 17:11 | 27:33 | 6 |
| 12 | Karen Sherriff | Coalbridge Clarion | FV | TT | 7:05 | 17:49 | 28:41 | 11 |
| 13 | Chris Marrs | Mid Shropshire Wheelers | V | TT | 6:59 | 17:51 | 28:47 | 10 |
2-Up:
| Pos’n | Name | Club | Cat | Machine | 2.5 miles | 6.25 miles | 10 miles | No. |
| 1 | Oli Freeman | Wrekinsport CC | S | TT | 5:35 | 14:01 | 22:30 | 1 |
| Ben Wood | Wrekinsport CC | V | TT | 2 |